• 
    
    1. <s id="qgqpw"></s>
      Cloud Zoom small image
      標稱電壓:2V 、6V、12V 額定容量:60AH~3000AH

      FirstPower(一電?)CFPV、LFPV(OPzV)電池 電池正極采用管式極板,負極采用板式極板結構,隔板為進口PVC-SiO2材料,電解質為膠體電解質,電池的浮充使用壽命長達18~20年(25℃),特殊結構的設計,使電池的自放電極低,深放電12小時后可立即恢復充電,使容量達95%額定容量。 特別適用于溫度差異大和電網不穩定的環境,或長期處于電狀態的再生能源貯電系統 典型應用領域 通訊設備 電子儀器 火警與安全警報系統 UPS不間斷電源 太陽能發電系統 風能發電系統

      名稱:一電蓄電池2V系列CFPV、LFPV(OPzV)電池系列 產品價格:¥1.00
      可在線通過咨詢了解詳情
       
      通過以下按鈕進入下一步

      電池特點

       

      • 膠體電解質,無液體分層,無泄漏。
      • 管狀正極板設計,可有效地防止活性物質的脫落。
      • 采用特殊的微孔PVC-SiO2隔板
      • 整個使用壽命期間無需維護。
      • 低自放電率
      • 符號DIN43539 T5標準

       

      技術參數

       

      環境溫度 -20℃~50℃
      最佳使用環境溫度 25℃ +/- 5℃
      浮充電壓 2.25~2.30V/單元
      循環充電電壓 2.30~2.35V/單元
      均衡電壓 2.35V/單元
      溫度調整系數 -3mV/℃/單元
      最大充電電流 0.20C10A
      設計使用壽命 20年(20℃)
      自放電率 2年存儲后低于 40% ( 20℃)
      深放電后恢復性能

      深放電12小時后電池可充電到95%額定容量

      氣體復合超過率 2年存儲后低于40% ( 20℃)

       

       

      CFPV、LFPV(OPzV)電池系列技術規格
      型號 額定電壓
      (V)
      額定容量
      (AH)
      外型規格(mm/in) 重量
      ±5%(Kg)
      總高
      mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
      CFPV2200 2 200 103 4.06 206 8.11 354 13.94 390 15.35 16.5 36.4
      CFPV2250 2 250 124 4.88 206 8.11 354 13.94 390 15.35 21.5 47.4
      CFPV2300 2 300 145 5.71 206 8.11 354 13.94 390 15.35 23.5 51.8
      CFPV2350 2 350 124 4.88 206 8.11 470 18.5 506 19.92 26.5 58.4
      CFPV2420 2 420 145 5.71 206 8.11 470 18.5 506 19.92 30.8 67.9
      CFPV2500 2 500 166 6.54 206 8.11 470 18.5 506 19.92 35 77.2
      CFPV2600 2 600 145 5.71 206 8.11 645 25.39 681 26.81 41.5 91.5
      CFPV2770 2 770 253 9.96 210 8.27 470 18.5 506 19.92 56.5 124.6
      CFPV2800 2 800 191 7.52 210 8.27 645 25.39 681 26.81 57 125.7
      CFPV21000 2 1000 233 9.17 210 8.27 645 25.39 681 26.81 68.6 151.2
      CFPV21200 2 1200 275 10.83 210 8.27 645 25.39 681 26.81 82 180.8
      CFPV21500 2 1500 275 10.83 210 8.27 795 31.3 831 32.72 101 222.7
      CFPV22000 2 2000 399 15.71 210 8.27 772 30.39 807 31.77 135 297.6
      CFPV22500 2 2500 487 19.17 212 8.35 772 30.39 807 31.77 174 383.6
      CFPV23000 2 3000 576 22.68 212 8.35 772 30.39 807 31.77 209 460.8
      LFPV1220 12 20 197 7.76 165 6.5 155 6.1 169 6.65 12.5 27.6
      LFPV1230 12 30 260 10.24 170 6.69 201 7.91 215 8.46 16 35.3
      LFPV1240 12 40 20.5 45.2
      LFPV1260 12 60 23.5 51.8
      LFPV1280 12 80 330 12.99 171 6.73 217 8.54 235 9.25 27.5 60.6
      LFPV12100 12 100 409 16.1 176 6.93 205 8.07 225 8.86 36 79.4
      LFPV12120 12 120 485 19.09 172 6.77 220 8.66 240 9.45 46 101.4
      LFPV12140 12 140 532 20.94 207 8.15 204 8.03 224 8.82 55.5 122.4
      LFPV12160 12 160 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 61 134.5
      LFPV12180 12 180 522 20.55 238 9.37 203 7.99 221 8.7 64 141.1
      LFPV12200 12 200 521 20.51 269 10.59 203 7.99 221 8.7 71.5 157.6
      LFPV680 6 80 194 7.64 170 6.69 205 8.07 210 8.27 15.5 34.2
      LFPV6100 6 100 260 10.24 180 7.09 235 9.25 250 9.84 18 39.7
      LFPV6120 6 120 260 10.24 180 7.09 235 9.25 250 9.84 20.5 45.2
      LFPV6140 6 140 307 12.09 169 6.65 208 8.19 225 8.86 24.5 54
      LFPV6160 6 160 307 12.09 169 6.65 208 8.19 225 8.86 28.5 62.8
      LFPV6180 6 180 295 11.61 178 7.01 330 12.99 348 13.7 32.5 71.7
      LFPV6200 6 200 295 11.61 178 7.01 330 12.99 348 13.7 40.5 89.3
      LFPV6250 6 250 295 11.61 178 7.01 390 15.35 408 16.06 46.5 102.5
      LFPV6300 6 300 295 11.61 178 7.01 390 15.35 408 16.06 53.5 117.9
      97超碰免费人人免费_高潮流白浆潮喷在线播放视频_美女网站美女网站黄_AV 中文 在线
    2. 
      
      1. <s id="qgqpw"></s>